
1. Минимальные значения толщин каркаса:
ZrO2 | CoCr, Ti | PMMA, WAX | CoCr (LSP) | |
Одиночная коронка, колпак, телескоп | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
Мост фронтальный участок | 0.55 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Мост боковой участок | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
2. Минимальные значения параметра края каркаса:
ZrO2, WAX | CoCr, Ti | CoCr (LSP), PMMA | |
Уступ десневой борозды (мм) | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Угол уступа | 60-70 | 70-80 | 60-70 |
3. Площадь поперечного сечения каркаса (в мм2):
ZrO2 | CoCr, Ti | CoCr (LSP) | |
Мост фронтальный до 3-х единиц | от 8 | от 5 | от 7 |
Мост боковой до 3-х единиц | от 10 | от 5 | от 7 |
Мост более 3-х единиц | от 10 | от 6 | от 8 |
Мост более 8-и единиц | от 12 | от 7 | от 8 |
Количество промежутков при изготовлении каркаса из ZrO2 — во фронтальном участке не более 4-х, в боковом не более 3-х.
4. Максимальная высота каркаса (мм):
ZrO2 | PMMA(Arum) | CoCr(Datron) | Ti | CoCr(Arum) | CoCr(LSP) |
20 | 19.5 | 15.8 | 15.9 | 17.8 | 50 |
5. Максимальный угол расхождения для фрезерных работ:
ROBOCAM (ZrO2) | DATRON (CoCr, Ti, PMMA) | ARUM (CoCr, Ti, PMMA) |
30 | 48 | 60 |
6. Угол ограничения мостовидных работ от уровня имплантата:
C-TECH RC | 10 |
ANKYLOS | 11 |
MIS C1 | 12 |
MEGAGEN ANYRIGE, ANYONE, CONMET | 20 |
IMPLANTIUM, IMPRO, ASTRA, OSSTEM, CSM, MEDENTIS ICX , ALPHABIO MULTI UNIT | 22 |
NOBEL ACTIVE | 24 |
MULTI UNIT: ADIN, NOBEL, MIS, IMPRO, IMPLANTIUM, ANKYLOS | 30 |
7. Максимальный размер (глубина) шахты под шляпку винта — 13.5 мм. Минимальный диаметр шахт: DATRON — 1.5 мм, ARUM — 1.8 мм.
8. При моделировании балочной конструкции — минимальное количество точек на скруглении профиля балки — 20.

9. Промежуток (расстояние) между единицами фрезерного каркаса более 1.7 мм.
10. Расстояние между интерфейсами DATRON — 1.7 мм, ARUM — 2.2 мм.
11. Рекомендации по моделировке абатментов из премил заготовок.

12. Проверка размещения в заготовке.

13. Ошибка в моделировании (плохо сформируется сетка).


14. Возможен запил интерфейса (моделировка должна быть шире диаметра самого интерфейса).

15. Перемоделировка приводит к неправильной посадке каркаса и плохого краевого прилегания.

16. Рекомендация по цементным зазорам.
Параметр | Laser | CoCr,Ti | Wax | PMMA |
Цементный зазор (толщина лака) | 0,025 | 0,030 | 0,100 | 0,030 |
Дополнительный цементный зазор (дополнительная толщина лака) | 0,060 | 0,060 | 0,150 | 0,050 |
Расстояние от десневой борозды | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,500 |
Расстояние сглаживания | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
Радиус сверления | 0.3 | 0,800 | 0,800 | 0,500 |
Уступ сверления | 1,000 | 0,500 | 0,600 | 1,000 |
Параметр | Телескопический пластик | ZrO2 — ГИПС | ZrO2 — металл | ZrO2 — ZrO2 |
Цементный зазор (толщина лака) | -0,010 | 0,025 | 0,015 | 0,010 |
Дополнительный цементный зазор (дополнительная толщина лака) | 0,000 | 0,045 | 0,020 | 0,015 |
Расстояние от десневой борозды | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Расстояние сглаживания | 0,200 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
Радиус сверления | 0,600 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
Уступ сверления | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
* Новая компенсация сверления
— нет галочки
Сканирование должно производиться на рабочем и калиброванном сканере.