Ищете надежных и доступных продавцов циркониевых дисков Upcera? Ваш поиск заканчивается здесь! Мы провели глубокий анализ всех известных нам российских продавцов и установили, что мы можем предложить вам возможно самые низкие цены на широкий ассортимент дисков. Наши склады наполнены тысячами дисков различной прозрачности и цвета. Просмотрите наш каталог и убедитесь в этом сами. Сделайте заказ сейчас и получите максимальную выгоду для вашего бизнеса. Не пропустите эту отличную возможность!
Оптовая скидка до 37% сохраняется при заказе от 30 любых дисков Upcera в одном заказе!
Фрезерный центр «Ортос» — первая компания-импортер, которая в конце 2012 года начала использовать диски Upcera в России и на сегодняшний день является их крупнейшим потребителем на территории Российской Федерации, СНГ и Европы. Подробнее…
Предложение не является оффертой. Перед оформлением заказа, пожалуйста, уточните цену у менеджера, т.к. цена на диски может измениться в любое время в связи с изменением курса иностранной валюты.
Номенклатура | Цена от 1 шт. | Цена по акции | Цены от 30 шт. | Цена от 50 шт. | Максимальная скидка |
---|---|---|---|---|---|
Номенклатура | Цена от 1 шт. | Цена по акции | Цены от 30 шт. | Цена от 50 шт. | Максимальная скидка |
Диск Zr02 НТ B2 18 мм, 63300981852002322 | 4800 | -- | 3500 | -- | 27.1% |
Диск Zr02 HT A3.5 10 мм | 2700 | -- | 2200 | -- | 18.5% |
Диск Zr02 HT A3.5 20 мм | 5100 | -- | 3800 | -- | 25.5% |
Диск Zr02 HT A4 10 мм | 2700 | -- | 2200 | -- | 18.5% |
Диск Zr02 HT A4 25 мм | 5400 | -- | 4900 | -- | 9.3% |
Диск Zr02 HT White 10 мм, 623009810520020 | 2500 | -- | 2100 | -- | 16.0% |
Диск Zr02 HT White 12 мм, 623009810520020 | 2900 | -- | 2400 | -- | 17.2% |
Диск Zr02 HT White 14 мм, 623009814520023 | 3300 | -- | 2800 | -- | 15.2% |
Диск Zr02 HT White 16 мм, 623009816520023 | 3600 | -- | 3100 | -- | 13.9% |
Диск Zr02 HT White 18 мм, 623009818520023 | 3700 | -- | 3300 | -- | 10.8% |
Диск Zr02 HT White 20 мм, 623009820520023 | 4200 | -- | 3600 | -- | 14.3% |
Диск Zr02 HT White 22 мм, 623009822520C43 | 4400 | -- | 3900 | -- | 11.4% |
Диск Zr02 HT White 25 мм, 623009825520023 | 4700 | -- | 4200 | -- | 10.6% |
Диск ZrO2 НТ А1 10 мм | 2700 | -- | 2200 | -- | 18.5% |
Диск ZrO2 НТ А1 14 мм, 63300981452002311 | 3900 | -- | 2900 | -- | 25.6% |
Диск ZrO2 Explore A1 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore A1 14 мм | 9400 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore A1 16 мм | 8500 | -- | 7500 | -- | 11.8% |
Диск ZrO2 Explore A1 18 мм | 11500 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore A1 20 мм | 12900 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore A1 25 мм | 11500 | -- | 10700 | -- | 7.0% |
Диск ZrO2 Explore A2 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore A2 14 мм | 9400 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore A2 16 мм | 10500 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore A2 18 мм | 11500 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore A2 20 мм | 12900 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore A3 12 мм | 8400 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore A3 14 мм | 8100 | 5800 | 7000 | 6800 | 28.4% |
Диск ZrO2 Explore A3 16 мм | 10500 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore A3 18 мм | 11500 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore A3,5 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore B1 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore B1 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore B1 16 мм | 8500 | -- | 7500 | -- | 11.8% |
Диск ZrO2 Explore B1 18 мм | 11500 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore B2 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore B2 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore B2 16 мм | 8500 | -- | 7500 | -- | 11.8% |
Диск ZrO2 Explore B2 18 мм | 9100 | -- | 8300 | -- | 8.8% |
Диск ZrO2 Explore B3 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore B3 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore B3 16 мм | 8500 | -- | 7500 | -- | 11.8% |
Диск ZrO2 Explore B3 18 мм | 9100 | -- | 8300 | -- | 8.8% |
Диск ZrO2 Explore BL1 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore BL1 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore BL2 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore BL2 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore C1 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore C1 16 мм | 8500 | -- | 7500 | -- | 11.8% |
Диск ZrO2 Explore C2 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore C2 16 мм | 8500 | -- | 7500 | -- | 11.8% |
Диск ZrO2 Explore C3 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore D2 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore D2 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore D2 16 мм | 8500 | -- | 7500 | -- | 11.8% |
Диск ZrO2 Explore D3 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore D3 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore D3 16 мм | 8500 | -- | 7500 | -- | 11.8% |
Диск ZrO2 Explore Functional A1 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore Functional A1 16 мм | 10500 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore Functional A1 18 мм | 11000 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore Functional A1 20 мм | 12900 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore Functional A2 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore Functional A2 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore Functional A2 16 мм | 10500 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore Functional A2 18 мм | 11500 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore Functional A2 20 мм | 12900 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore Functional A2 22 мм | 13200 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore Functional A3 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore Functional A3 14 мм | 9400 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore Functional A3 16 мм | 10500 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore Functional A3 18 мм | 11500 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore Functional A3 20 мм | 9900 | -- | 9100 | -- | 8.1% |
Диск ZrO2 Explore Functional A3 22 мм | 10700 | -- | 9900 | -- | 7.5% |
Диск ZrO2 Explore Functional A3,5 12 мм | 8400 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore Functional A3,5 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore Functional A3,5 16 мм | 10500 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore Functional A3,5 18 мм | 11500 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore Functional A3,5 20 мм | 9900 | -- | 9100 | -- | 8.1% |
Диск ZrO2 Explore Functional A3,5 22 мм | 10700 | -- | 9900 | -- | 7.5% |
Диск ZrO2 Explore Functional A3,5 25 мм | 11500 | -- | 10700 | -- | 7.0% |
Диск ZrO2 Explore Functional B1 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore Functional B1 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore Functional B1 18 мм | 9100 | -- | 8300 | -- | 8.8% |
Диск ZrO2 Explore Functional B1 20 мм | 9900 | -- | 9100 | -- | 8.1% |
Диск ZrO2 Explore Functional B1 22 мм | 10700 | -- | 9900 | -- | 7.5% |
Диск ZrO2 Explore Functional B2 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore Functional B2 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore Functional B2 16 мм | 8500 | -- | 7500 | -- | 11.8% |
Диск ZrO2 Explore Functional B2 18 мм | 9100 | -- | 8300 | -- | 8.8% |
Диск ZrO2 Explore Functional B2 20 мм | 9900 | -- | 9100 | -- | 8.1% |
Диск ZrO2 Explore Functional B2 22 мм | 10700 | -- | 9900 | -- | 7.5% |
Диск ZrO2 Explore Functional B3 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore Functional B3 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore Functional B3 16 мм | 8500 | -- | 7500 | -- | 11.8% |
Диск ZrO2 Explore Functional B3 18 мм | 9100 | -- | 8300 | -- | 8.8% |
Диск ZrO2 Explore Functional B3 20 мм | 9900 | -- | 9100 | -- | 8.1% |
Диск ZrO2 Explore Functional B3 22 мм | 10700 | -- | 9900 | -- | 7.5% |
Диск ZrO2 Explore Functional B3 25 мм | 11500 | -- | 10700 | -- | 7.0% |
Диск ZrO2 Explore Functional BL1 16 мм | 8500 | -- | 7500 | -- | 11.8% |
Диск ZrO2 Explore Functional BL1 20 мм | 9900 | -- | 9100 | -- | 8.1% |
Диск ZrO2 Explore Functional BL2 16 мм | 8500 | -- | 7500 | -- | 11.8% |
Диск ZrO2 Explore Functional BL2 18 мм | 11500 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore Functional BL2 25 мм | 13800 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore Functional BL3 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore Functional BL3 16 мм | 8500 | -- | 7500 | -- | 11.8% |
Диск ZrO2 Explore Functional BL3 20 мм | 9900 | -- | 9100 | -- | 8.1% |
Диск ZrO2 Explore Functional BL3 25 мм | 11500 | -- | 10700 | -- | 7.0% |
Диск ZrO2 Explore Functional BL4 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore Functional BL4 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore Functional BL4 20 мм | 9900 | -- | 9100 | -- | 8.1% |
Диск ZrO2 Explore Functional C1 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore Functional C1 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore Functional C1 20 мм | 12900 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore Functional C1 22 мм | 10700 | -- | 9900 | -- | 7.5% |
Диск ZrO2 Explore Functional C1 25 мм | 11500 | -- | 10700 | -- | 7.0% |
Диск ZrO2 Explore Functional C2 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore Functional C2 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore Functional C2 16 мм | 8500 | -- | 7500 | -- | 11.8% |
Диск ZrO2 Explore Functional C2 20 мм | 9900 | -- | 9100 | -- | 8.1% |
Диск ZrO2 Explore Functional C2 25 мм | 11500 | -- | 10700 | -- | 7.0% |
Диск ZrO2 Explore Functional C3 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore Functional C3 20 мм | 12900 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 Explore Functional C3 25 мм | 11500 | -- | 10700 | -- | 7.0% |
Диск ZrO2 Explore Functional D2 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore Functional D2 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore Functional D2 16 мм | 8500 | -- | 7500 | -- | 11.8% |
Диск ZrO2 Explore Functional D2 18 мм | 9100 | -- | 8300 | -- | 8.8% |
Диск ZrO2 Explore Functional D2 22 мм | 10700 | -- | 9900 | -- | 7.5% |
Диск ZrO2 Explore Functional D2 25 мм | 11500 | -- | 10700 | -- | 7.0% |
Диск ZrO2 Explore Functional D3 12 мм | 6700 | -- | 5900 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 Explore Functional D3 14 мм | 7500 | -- | 6700 | -- | 10.7% |
Диск ZrO2 Explore Functional D3 16 мм | 8500 | -- | 7500 | -- | 11.8% |
Диск ZrO2 Explore Functional D3 22 мм | 10700 | -- | 9900 | -- | 7.5% |
Диск ZrO2 Explore Functional D3 25 мм | 11500 | -- | 10700 | -- | 7.0% |
Диск ZrO2 ST A1 10 мм, 63300981043002011 | 2900 | -- | 2600 | -- | 10.3% |
Диск ZrO2 ST A1 12 мм, 63300981243002311 | 3300 | -- | 2800 | -- | 15.2% |
Диск ZrO2 ST A1 14 мм, 63300981443002311 | 3800 | -- | 3400 | -- | 10.5% |
Диск ZrO2 ST A1 16 мм, 633009816430C4311 | 4200 | -- | 3700 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 ST A1 18 мм, 63300981843002311 | 4500 | -- | 4000 | -- | 11.1% |
Диск ZrO2 ST A1 20 мм, 63300982043002311 | 4800 | -- | 4300 | -- | 10.4% |
Диск ZrO2 ST A1 22 мм | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST A1 25 мм, 63300982543002311 | 5400 | -- | 4900 | -- | 9.3% |
Диск ZrO2 ST A2 10 мм, 63300981043002012 | 2900 | -- | 2600 | -- | 10.3% |
Диск ZrO2 ST A2 12 мм, 63300981243002312 | 3300 | -- | 2800 | -- | 15.2% |
Диск ZrO2 ST A2 14 мм, 63300981443002312 | 3800 | -- | 3400 | -- | 10.5% |
Диск ZrO2 ST A2 16 мм D95 | 4400 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST A2 16 мм, 633009816430C4312 | 4200 | -- | 3700 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 ST A2 18 мм D95 | 4900 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST A2 18 мм, 63300981843002312 | 4500 | -- | 4000 | -- | 11.1% |
Диск ZrO2 ST A2 20 мм, 63300982043002312 | 4800 | -- | 4300 | -- | 10.4% |
Диск ZrO2 ST A2 22 мм | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST A2 25 мм, 63300982543002312 | 5400 | -- | 4900 | -- | 9.3% |
Диск ZrO2 ST A3 10 мм, 63300981043002013 | 2900 | -- | 2600 | -- | 10.3% |
Диск ZrO2 ST A3 12 мм, 63300981243002313 | 3300 | -- | 2800 | -- | 15.2% |
Диск ZrO2 ST A3 14 мм, 63300981443002313 | 3800 | -- | 3400 | -- | 10.5% |
Диск ZrO2 ST A3 16 мм, 633009816430C4313 | 4200 | -- | 3700 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 ST A3 18 мм, 63300981843002313 | 4500 | -- | 4000 | -- | 11.1% |
Диск ZrO2 ST A3 20 мм, 63300982043002313 | 4800 | -- | 4300 | -- | 10.4% |
Диск ZrO2 ST A3 22 мм | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST A3 25 мм, 63300982543002313 | 5400 | -- | 4900 | -- | 9.3% |
Диск ZrO2 ST A3,5 10 мм | 2900 | -- | 2600 | -- | 10.3% |
Диск ZrO2 ST A3,5 12 мм | 3300 | -- | 2800 | -- | 15.2% |
Диск ZrO2 ST A3,5 14 мм, 63300981443002314 | 3800 | -- | 3400 | -- | 10.5% |
Диск ZrO2 ST A3,5 16 мм | 4200 | -- | 3700 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 ST A3,5 18 мм, 63300981843002314 | 4900 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST A3,5 20 мм, 63300982043002314 | 4800 | -- | 4300 | -- | 10.4% |
Диск ZrO2 ST A3,5 22 мм | 6100 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST A3,5 25 мм, 63300982543002314 | 6500 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST A3.5 14 мм, Light | 3800 | -- | 3400 | -- | 10.5% |
Диск ZrO2 ST A4 14 мм , 63300981443002315 | 3800 | -- | 3400 | -- | 10.5% |
Диск ZrO2 ST A4 16 мм 633009816430C4315 | 4200 | -- | 3700 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 ST A4 18 мм , 63300981843002315 | 4500 | -- | 4000 | -- | 11.1% |
Диск ZrO2 ST A4 20 мм , 63300982043002315 | 4800 | -- | 4300 | -- | 10.4% |
Диск ZrO2 ST A4 22 мм | 6100 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST A4 25 мм , 63300982543002300 | 6500 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST A4 25 мм , 63300982543002315 | 5400 | -- | 4900 | -- | 9.3% |
Диск ZrO2 ST B1 10 мм | 2900 | -- | 2600 | -- | 10.3% |
Диск ZrO2 ST B1 12 мм | 3300 | -- | 2800 | -- | 15.2% |
Диск ZrO2 ST B1 14 мм, 63300981443002321 | 3800 | -- | 3400 | -- | 10.5% |
Диск ZrO2 ST B1 16 мм | 4200 | -- | 3700 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 ST B1 18 мм, 63300981843002321 | 4500 | -- | 4000 | -- | 11.1% |
Диск ZrO2 ST B1 20 мм, 63300982043002321 | 4800 | -- | 4300 | -- | 10.4% |
Диск ZrO2 ST B1 22 мм | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST B1 25 мм | 5400 | -- | 4900 | -- | 9.3% |
Диск ZrO2 ST B2 10 мм | 2900 | -- | 2600 | -- | 10.3% |
Диск ZrO2 ST B2 12 мм | 3300 | -- | 2800 | -- | 15.2% |
Диск ZrO2 ST B2 14 мм, 63300981443002322 | 3800 | -- | 3400 | -- | 10.5% |
Диск ZrO2 ST B2 16 мм | 4400 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST B2 18 мм, 63300981843002322 | 4500 | -- | 4000 | -- | 11.1% |
Диск ZrO2 ST B2 20 мм, 63300982043002322 | 5700 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST B2 22 мм | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST B2 25 мм, 63300982543002322 | 6900 | 6800 | -- | -- | 1.4% |
Диск ZrO2 ST B3 10 мм | 2900 | -- | 2600 | -- | 10.3% |
Диск ZrO2 ST B3 12 мм | 3600 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST B3 14 мм , 63300981443002323 | 3800 | -- | 3400 | -- | 10.5% |
Диск ZrO2 ST B3 16 мм | 4200 | -- | 3700 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 ST B3 18 мм , 63300981843002323 | 4900 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST B3 20 мм, 63300982043002323 | 4800 | -- | 4300 | -- | 10.4% |
Диск ZrO2 ST B3 22 мм | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST B3 25 мм, 63300982543002323 | 5400 | -- | 4900 | -- | 9.3% |
Диск ZrO2 ST B4 14 мм , 63300981443002324 | 3800 | -- | 3400 | -- | 10.5% |
Диск ZrO2 ST B4 16 мм | 4200 | -- | 3700 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 ST B4 18 мм | 4500 | -- | 4000 | -- | 11.1% |
Диск ZrO2 ST B4 20 мм | 4800 | -- | 4300 | -- | 10.4% |
Диск ZrO2 ST B4 22 мм | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST B4 25 мм, 63300982543002324 | 5400 | -- | 4900 | -- | 9.3% |
Диск ZrO2 ST C1 10 мм | 2900 | -- | 2600 | -- | 10.3% |
Диск ZrO2 ST C1 12 мм | 3600 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST C1 14 мм, 63300981443002331 | 3800 | -- | 3400 | -- | 10.5% |
Диск ZrO2 ST C1 16 мм | 4400 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST C1 18 мм, 63300981843002331 | 4500 | -- | 4000 | -- | 11.1% |
Диск ZrO2 ST C1 20 мм, 63300982043002331 | 5700 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST C1 22 мм | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST C1 25 мм | 6500 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST C2 10 мм | 2900 | -- | 2600 | -- | 10.3% |
Диск ZrO2 ST C2 12 мм | 3300 | -- | 2800 | -- | 15.2% |
Диск ZrO2 ST C2 14 мм, 63300981443002332 | 3800 | -- | 3400 | -- | 10.5% |
Диск ZrO2 ST C2 16 мм | 4400 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST C2 18 мм , 63300981843002332 | 4500 | -- | 4000 | -- | 11.1% |
Диск ZrO2 ST C2 20 мм, 63300982043002332 | 4800 | -- | 4300 | -- | 10.4% |
Диск ZrO2 ST C2 22 мм | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST C2 25 мм, 63300982543002332 | 5400 | -- | 4900 | -- | 9.3% |
Диск ZrO2 ST C3 14 мм, 63300981443002333 | 3800 | -- | 3400 | -- | 10.5% |
Диск ZrO2 ST C3 16 мм | 4200 | -- | 3700 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 ST C3 18 мм, 63300981843002333 | 4900 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST C3 20 мм, 63300982043002333 | 4800 | -- | 4300 | -- | 10.4% |
Диск ZrO2 ST C3 22 мм | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST C3 25 мм, 63300982543002333 | 5400 | -- | 4900 | -- | 9.3% |
Диск ZrO2 ST C4 14 мм, 63300981443002334 | 3800 | -- | 3400 | -- | 10.5% |
Диск ZrO2 ST C4 18 мм, 63300981843002334 | 4500 | -- | 4000 | -- | 11.1% |
Диск ZrO2 ST C4 18 мм, Light | 4500 | -- | 4000 | -- | 11.1% |
Диск ZrO2 ST C4 20 мм, 63300982043002334 | 4800 | -- | 4300 | -- | 10.4% |
Диск ZrO2 ST C4 22 мм | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST C4 25 мм | 5400 | -- | 4900 | -- | 9.3% |
Диск ZrO2 ST D2 14 мм, 63300981443002341 | 3800 | -- | 3400 | -- | 10.5% |
Диск ZrO2 ST D2 16 мм | 4200 | -- | 3700 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 ST D2 18 мм, 63300981843002341 | 4900 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST D2 20 мм | 5700 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST D2 22 мм, 63300982243002341 | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST D2 25 мм, 63300982543002341 | 5400 | -- | 4900 | -- | 9.3% |
Диск ZrO2 ST D3 14 мм, 63300981443002342 | 3800 | -- | 3400 | -- | 10.5% |
Диск ZrO2 ST D3 16 мм | 4200 | -- | 3700 | -- | 11.9% |
Диск ZrO2 ST D3 18 мм, 63300981843002342 | 4500 | -- | 4000 | -- | 11.1% |
Диск ZrO2 ST D3 20 мм, 63300982043002342 | 5700 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST D3 22 мм | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST D3 25 мм, 63300982543002342 | 5400 | -- | 4900 | -- | 9.3% |
Диск ZrO2 ST ML A1 12 мм | 4100 | -- | 3600 | -- | 12.2% |
Диск ZrO2 ST ML A1 14 мм, 63300981433002311 | 4800 | -- | 4100 | -- | 14.6% |
Диск ZrO2 ST ML A1 16 мм, 633009816330C4311 | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST ML A1 18 мм, 63300981833002311 | 6600 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST ML A1 20 мм | 9600 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST ML A1 22 мм, 63300982233002311 | 6600 | -- | 6100 | -- | 7.6% |
Диск ZrO2 ST ML A1 25 мм | 7100 | -- | 6600 | -- | 7.0% |
Диск ZrO2 ST ML A2 12 мм | 4100 | -- | 3600 | -- | 12.2% |
Диск ZrO2 ST ML A2 14 мм, 63300981433002312 | 4800 | -- | 4100 | -- | 14.6% |
Диск ZrO2 ST ML A2 16 мм, 633009816330C4312 | 6200 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST ML A2 18 мм, 63300981833002312 | 6600 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST ML A2 20 мм | 6100 | -- | 5600 | -- | 8.2% |
Диск ZrO2 ST ML A2 22 мм, 63300982233002312 | 7600 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST ML A2 25 мм | 7100 | -- | 6600 | -- | 7.0% |
Диск ZrO2 ST ML A3 12 мм | 4100 | -- | 3600 | -- | 12.2% |
Диск ZrO2 ST ML A3 14 мм, 63300981433002313 | 4800 | -- | 4100 | -- | 14.6% |
Диск ZrO2 ST ML A3 16 мм, 633009816330C4313 | 6200 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST ML A3 18 мм, 63300981833002313 | 6600 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST ML A3 20 мм | 9600 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST ML A3 22 мм, 63300982233002313 | 7600 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST ML A3.5 12 мм | 4100 | -- | 3600 | -- | 12.2% |
Диск ZrO2 ST ML A3.5 14 мм, 633009814330C4314 | 4800 | -- | 4100 | -- | 14.6% |
Диск ZrO2 ST ML A3.5 16 мм | 6200 | -- | -- | -- | -- |
Диск ZrO2 ST ML A3.5 18 мм | 5600 | -- | 5100 | -- | 8.9% |
Диск ZrO2 ST ML A3.5 20 мм | 6100 | -- | 5600 | -- | 8.2% |
Диск ZrO2 ST ML A3.5 22 мм | 6600 | -- | 6100 | -- | 7.6% |
Диск ZrO2 ST ML B1 14 мм, 63300981433002321 | 4800 | -- | 4100 | -- | 14.6% |
Диск ZrO2 ST ML B1 16 мм, 633009816330C4321 | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST ML B1 18 мм, 63300981833002321 | 5600 | -- | 5100 | -- | 8.9% |
Диск ZrO2 ST ML B1 20 мм | 6100 | -- | 5600 | -- | 8.2% |
Диск ZrO2 ST ML B1 22 мм, 63300982233002321 | 6600 | -- | 6100 | -- | 7.6% |
Диск ZrO2 ST ML B2 12 мм | 4100 | -- | 3600 | -- | 12.2% |
Диск ZrO2 ST ML B2 14 мм, 633009814330C4322 | 4800 | -- | 4100 | -- | 14.6% |
Диск ZrO2 ST ML B2 16 мм, 633009816330C4322 | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST ML B2 18 мм, 633009816330C4322 | 5600 | -- | 5100 | -- | 8.9% |
Диск ZrO2 ST ML B2 20 мм | 6100 | -- | 5600 | -- | 8.2% |
Диск ZrO2 ST ML B2 22 мм, 633009822330C4322 | 6600 | -- | 6100 | -- | 7.6% |
Диск ZrO2 ST ML B3 16 мм | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST ML B3 20 мм | 6100 | -- | 5600 | -- | 8.2% |
Диск ZrO2 ST ML B3 22 мм | 6600 | -- | 6100 | -- | 7.6% |
Диск ZrO2 ST ML C1 16 мм | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST ML C2 16 мм | 5100 | -- | 4600 | -- | 9.8% |
Диск ZrO2 ST ML C2 18 мм | 5600 | -- | 5100 | -- | 8.9% |
Диск ZrO2 ST ML C2 20 мм | 6100 | -- | 5600 | -- | 8.2% |
Диск ZrO2 ST ML C2 22 мм | 6600 | -- | 6100 | -- | 7.6% |
