В связи с увеличением стоимости блоков дисиликата лития (пресскерамики e.max Press) у производителя, во всех Фрезерных центрах «Ортос» с 23 марта 2022 г. изменится стоимость на работы из пресскерамики с уровня восковой моделировки и с уровня STL-файла. Ознакомьтесь с номенклатурными позициями, чтобы чтобы вы смогли правильно спланировать свои заказы. Стоимость работ с уровня гипсовой модели останется без изменений.
Мы используем только оригинальные блоки дисиликата лития Ivoclar IPS e.max Press.
С уровня модели | С уровня воска | С уровня STL-файла | |||||
Код работы | Номенклатура | Текущая цена | Цена с 23.03 | Текущая цена | Цена с 23.03 | Текущая цена | Цена с 23.03 |
7511 | Каркаc коронки под нанесение (пресскерамика) | 1680 | 1680 | 1400 | 1500 | ||
7511ПО | Каркаc коронки под нанесение (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности | 2100 | 2100 | 1600 | |||
7512 | Каркас коронки полная анатомия (пресскерамика) | 1890 | 1890 | 1600 | 1850 | ||
7512ПО | Каркас коронки полная анатомия (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности | 2310 | 2310 | 1900 | |||
7513 | Каркас коронки — винир (пресскерамика) | 1680 | 1680 | 1400 | 1500 | ||
7513ПО | Каркас коронки — винир (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности | 2100 | 2100 | 1600 | |||
7514 | Каркас коронки на имплантате (пресскерамика) | 1680 | 1680 | 1400 | 1500 | ||
7514ПО | Каркас коронки на имплантате (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности | 1680 | 1680 | 1600 | |||
7515 | Культевая вкладка неразборная (пресскерамика) | 1680 | 1680 | 1400 | 1500 | ||
7515ПО | Культевая вкладка неразборная (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности | 2100 | 2100 | 1600 | |||
7516 | Культевая вкладка разборная без запирающего штифта (пресскерамика) | 1995 | 1995 | 1400 | 1500 | ||
7516ПО | Культевая вкладка разборная без запирающего штифта (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности | 2415 | 2415 | 1600 | |||
7517 | Восстановительная вкладка Inlay/Onlay (пресскерамика) | 1680 | 1680 | 1400 | 1500 | ||
7517ПО | Восстановительная вкладка Inlay/Onlay (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности | 2100 | 2100 | 1600 | |||
7518 | Каркас коронки — единица мостовидного протеза под нанесение (до 3 единиц) (пресскерамика) | 1680 | 1680 | 1400 | 1500 | ||
7518ПО | Каркас коронки — единица мостовидного протеза под нанесение (до 3 единиц) (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности | 2100 | 2100 | 1600 | |||
7519 | Каркас коронки — единица мостовидного протеза полная анатомия до 3 единиц (пресскерамика) | 2100 | 2100 | 1600 | 1850 | ||
7519ПО | Каркас коронки — единица мостовидного протеза полная анатомия до 3 единиц (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности | 2520 | 2520 | 1900 | |||
7520 | Каркас коронки — единица винтовой фиксации на титановом основании (пресскерамика) | 1680 | 1680 | 1400 | 1500 | ||
7520ПО | Каркас коронки — единица винтовой фиксации на титановом основании (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности | 2100 | 2100 | 1600 | |||
7521 | Каркас коронки — единица винтовой фиксации полная анатомия на титановом основании, не включая титановое основание (пресскерамика) | 1890 | 1890 | 1600 | 1850 | ||
7521ПО | Каркас коронки — единица винтовой фиксации полная анатомия на титановом основании, не включая титановое основание (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности | 2310 | 2310 | 1900 | |||
7523 | Коронка e-max с нанесением керамической массы с прототипом | 5250 | 5250 | ||||
7523 | Коронка e-max с нанесением керамической массы без прототипа | 5250 | 5250 |
